|
Tous les records du club. |
|
|
| MEILLEURES PERFORMANCES PAR CATEGORIE. | |||||||
| Records féminins. | Records masculins. | ||||||
| Poussines | Benjamines | Minimes | Cadettes | Poussins | Benjamins | Minimes | Cadets |
| Juniors | Espoirs | Séniors | Vétéranes | Juniors | Espoirs | Séniors | Vétérans |
|
. |
| MEILLEURES PERFORMANCES TOUTES CATEGORIES | |||||
| 100 m | 200 m | 400 m | 800 m | 1000 m | 1500 m |
| 3000 m | 5000 m | 10 000 m | Semi-marathon | 25 km | Marathon |
| 3 km marche | 5 km marche | 100 haies | 110 haies | 400 haies | 3000 steeple |
| Hauteur | Longueur | Triple saut | Perche | Javelot | Disque |
| Marteau | Poids | Heptathlon | Décathlon | ||
INDOOR ![]()
| MEILLEURES PERFORMANCES PAR CATEGORIE. | |||||||
| Records féminins. | Records masculins. | ||||||
| Poussines | Benjamines | Minimes | Cadettes | Poussins | Benjamins | Minimes | Cadets |
| Juniors | Espoirs | Séniors | Vétéranes | Juniors | Espoirs | Séniors | Vétérans |
| MEILLEURES PERFORMANCES TOUTES CATEGORIES | |||||
| 60 m | 200 m | 400 m | |||
| 800 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 3 km marche | 5 km marche |
| Hauteur | Longueur | Triple saut | Perche | Poids | |